چاه آب API TCI Tricone Drill Bit 7 7/8 Inch IADC 537
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | ChuanZuan |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | IADC 537 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی بدون بخور یا مطابق با نیاز شما سفارشی شده است. |
زمان تحویل: | 5-8 روز |
شرایط پرداخت: | T/T پی پال |
قابلیت ارائه: | 2000 قطعه در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | بیت سنگ TCI Tricone | نوع بازاریابی: | محصول داغ |
---|---|---|---|
کاربرد: | چاه آب | استفاده: | چاه نفت |
نام تجاری: | چوان زوان | اندازه: | 7 7/8 اینچ |
وزن: | 40 کیلوگرم | بازار: | جهانی |
بسته بندی: | جعبه تخته سه لا | ||
برجسته کردن: | Tricone Drill Bit 7 7/8 اینچ,چاه آب Tricone Drill Bit API,TCI Tricone Roller Bit چاه آب |
توضیحات محصول
بیت تریکون 7 7/8 اینچی IADC 537 TCI
1 س: آیا شما تولید می کنید؟
پاسخ: بله، ما هستیم و بیش از 20 سال است.
2 س: در کجا قرار دارید؟
A: ما در شهر Hejian Cangzhou City Hebei چین واقع شده ایم
3 س: محصولات اصلی شما چیست؟
پاسخ: محصولات ما عمدتاً عبارتند از بیت تریکن TCI، بیت تریکون دندان فولادی، بیت تک مخروطی، سوراخ بازکن HDD، بیت PDC و بیت درگ PDC.
4 س: MOQ شما چیست؟
A: قطعه MOQ 1 ما، اما اگر فقط کیفیت تست نمونه را می خواهید، ما نیز می توانیم به شما عرضه کنیم.
5 س: چند روز با تحویل شما؟
A: اگر کالایی در انبار داشته باشیم می توانیم کالا را 7 روز تحویل دهیم، در صورت نیاز با تقاضای شما با شما مذاکره خواهیم کرد.
سوال بیشتری که می خواهید بدانید، بدون تردید با ما تماس بگیرید. مهم نیست چقدر از ما دور هستید اما ارتباط بدون مرز.
نحوه انتخاب مدل
IADC | تشکیل سنگ | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل بسیار نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ و غیره. | 0.35 ~ 0.90 | 140 تا 70 |
447 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک، گچ و غیره. | 0.37 ~ 1.00 | 140 تا 60 |
517 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک و غیره. | 0.37 ~ 1.05 | 120 تا 50 |
527 | سازند نرم با فشار کم، مانند استحکام فشاری کم، قابلیت حفاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک، انیدریت و غیره. | 0.35 ~ 1.05 | 120 تا 50 |
537/547 | مقاومت فشاری کم، تشکیل سخت متوسط با لایه میانی ساینده سخت، مانند شیل سخت، انیدریت، سنگ آهک نرم، ماسه سنگ، دولومیت با میزانسن و غیره. | 0.50 ~ 1.05 | 110 تا 40 |
617/627 | استحکام فشاری بالا، سختی متوسط و ضخیم میان لایه، مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت و غیره. | 0.50 ~ 1.05 | 80 تا 40 |
637/737 | استحکام فشاری بالا، تشکیل ساینده سخت متوسط و بالا، مانند سنگ آهک، دولومیت، ماسه سنگ، چرت و غیره. | 0.7 ~ 1.20 | 70 تا 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نمایه شرکت
گواهینامه های ما
بسته بندی و ارسال محصول

