|
جزئیات محصول:
|
نام: | بیت حفاری TCI Tricone | استفاده: | چاه آب |
---|---|---|---|
کاربرد: | ساخت و ساز | اندازه: | 17 1/2 اینچ |
وزن: | 280 کیلوگرم | نوع نخ: | 7 5/8 اینچ API Reg |
تشکیل: | سنگ سخت | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.54: | 1 قطعه |
نوع پردازش: | آهنگری | مواد: | فولاد منگنز بالا |
برجسته: | بیت غلتکی سنگ تریکن TCI,بیت مخروطی غلتکی هارد راک,بیت غلتکی تریکون حفاری چاه |
بیت تریکون 17 1/2 اینچی IADC 537 TCI
شرکت تولیدی تجهیزات حفاری هبی ییچوانبیش از 20 سال تجربه ساخت و طراحی دارد، ما در تحقیق و تولید بیت TCI Tricone، بیت تریکن دندان فولادی، بیت PDC، بیت درگ، سوراخ بازکن HDD، برش بیت تریکون و لوازم جانبی حفاری تخصص داریم، زمینه های کاربردی شامل حفاری چاه نفت، حفاری چاه گاز، حفاری چاه زمین گرمایی، معدن، بررسی زمین شناسی، بررسی هیدروگرافی، حفاری چاه آب، خطوط لوله HDD پروژه ها، پروژه های پایه.هدف ما ارائه محصولات و خدمات با بهترین کیفیت به مشتریانمان است، ما تیم تحقیق و توسعه حرفه ای، تجهیزات تولید پیشرفته داخلی و ابزار دقیق داریم، کاهش هزینه، سرعت حفاری، تضمین ایمنی همیشه هدف ما است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نحوه انتخاب مدل
IADC | تشکیل سنگ | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل بسیار نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ و غیره. | 0.35 ~ 0.90 | 140 تا 70 |
447 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک، گچ و غیره. | 0.37 ~ 1.00 | 140 تا 60 |
517 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک و غیره. | 0.37 ~ 1.05 | 120 تا 50 |
527 | سازند نرم با فشار کم، مانند استحکام فشاری کم، قابلیت حفاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک، انیدریت و غیره. | 0.35 ~ 1.05 | 120 تا 50 |
537/547 | مقاومت فشاری کم، تشکیل سخت متوسط با لایه میانی ساینده سخت، مانند شیل سخت، انیدریت، سنگ آهک نرم، ماسه سنگ، دولومیت با میزانسن و غیره. | 0.50 ~ 1.05 | 110 تا 40 |
617/627 | استحکام فشاری بالا، سختی متوسط و ضخیم میان لایه، مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت و غیره. | 0.50 ~ 1.05 | 80 تا 40 |
637/737 | استحکام فشاری بالا، تشکیل ساینده سخت متوسط و بالا، مانند سنگ آهک، دولومیت، ماسه سنگ، چرت و غیره. | 0.7 ~ 1.20 | 70 تا 40 |
نمایه شرکت
گواهینامه های ما
بسته بندی و ارسال محصول
تماس با شخص: Zhao
تلفن: +8615533758564