|
جزئیات محصول:
|
نام: | مته تریکن TCI | استفاده: | حفاری خوب |
---|---|---|---|
کاربرد: | چاه آب | اندازه: | 13 5/8 اینچ |
وزن: | 137 کیلوگرم | نوع نخ: | 6 5/8 اینچ API Reg |
تشکیل: | قشر سخت | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.54: | 1 قطعه |
نوع پردازش: | آهنگری | نوع محصول: | محصول جدید |
بسته بندی: | جعبه تخته سه لا | ||
برجسته: | بیت حفاری سنگ 13 5/8 اینچ,بیت حفاری سنگ تریکن,چاه آب حفاری تریکن |
بیت تریکون 13 5/8 اینچی IADC 537 TCI
Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co., Ltd در سال 1990 تاسیس شد. ما مشتریان خود را جلوتر از برنامه زمان بندی شده و با ارائه ابزارهای با کیفیت با بهترین قیمت ممکن نگه داشته ایم. ما به بیش از 60 کشور مختلف ارسال می کنیم و به صنایعی مانند خدمات ارائه می دهیم. نفت و گاز، چاه آب، ساخت و ساز، معدن، حفاری جهت افقی (HDD)، زمین گرمایی و محیطی.کارکنان باتجربه ما اینجا هستند تا در همه چیز از انتخاب قطعه مناسب گرفته تا حمل و نقل در سراسر جهان به شما کمک کنند. هدف ما ارائه بهترین ابزار، لوازم جانبی و خدمات در صنعت به مشتریان خود است.ما توسط چندین سال تجربه، متخصصان آموزش دیده و یک ماشین آلات کامل پشتیبانی می شویم.کاهش هزینه، سرعت در حفاری، تضمین ایمنی همیشه هدف ما است.
1. ما تولید می کنیم می توانیم کالاهای با کیفیت خوب و قیمت رقابتی عرضه کنیم.
2. ما نه تنها طراحی خود را داریم، بلکه می توانیم سفارشی سازی را نیز بپذیریم.
3. ما زمان تحویل سریع و به موقع داریم.
4. هر بیت دارای تضمین کیفیت آن است.
5. در هر زمان اگر سوالی در مورد بیت دارید با ما تماس بگیرید.
6. 24 ساعت به موقع پاسخ دهید.
سوال بیشتری که می خواهید بدانید، بدون تردید با ما تماس بگیرید. مهم نیست چقدر از ما دور هستید اما ارتباط بدون مرز.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نحوه انتخاب مدل
IADC | تشکیل سنگ | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل بسیار نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ و غیره. | 0.35 ~ 0.90 | 140 تا 70 |
447 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک، گچ و غیره. | 0.37 ~ 1.00 | 140 تا 60 |
517 | استحکام فشاری کم، قابلیت مته کاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک و غیره. | 0.37 ~ 1.05 | 120 تا 50 |
527 | سازند نرم با فشار کم، مانند استحکام فشاری کم، قابلیت حفاری بالا و تشکیل نرم، مانند شیل، خاک رس، ماسه سنگ، سنگ آهک نرم، سنگ نمک، انیدریت و غیره. | 0.35 ~ 1.05 | 120 تا 50 |
537/547 | مقاومت فشاری کم، تشکیل سخت متوسط با لایه میانی ساینده سخت، مانند شیل سخت، انیدریت، سنگ آهک نرم، ماسه سنگ، دولومیت با میزانسن و غیره. | 0.50 ~ 1.05 | 110 تا 40 |
617/627 | استحکام فشاری بالا، سختی متوسط و ضخیم میان لایه، مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت و غیره. | 0.50 ~ 1.05 | 80 تا 40 |
637/737 | استحکام فشاری بالا، تشکیل ساینده سخت متوسط و بالا، مانند سنگ آهک، دولومیت، ماسه سنگ، چرت و غیره. | 0.7 ~ 1.20 | 70 تا 40 |
نمایه شرکت
گواهینامه های ما
بسته بندی و ارسال محصول
تماس با شخص: Zhao
تلفن: +8615533758564